Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 20 298,63 | 18 881,74 | 39 180,37 | 981 118,26 |
2 | 17 988,06 | 21 192,30 | 39 180,37 | 959 925,96 |
3 | 19 485,18 | 19 695,18 | 39 180,37 | 940 230,78 |
4 | 18 469,74 | 20 710,63 | 39 180,37 | 919 520,15 |
5 | 18 665,00 | 20 515,37 | 39 180,37 | 899 004,78 |
6 | 17 659,90 | 21 520,46 | 39 180,37 | 877 484,32 |
7 | 17 811,73 | 21 368,64 | 39 180,37 | 856 115,68 |
8 | 17 377,98 | 21 802,39 | 39 180,37 | 834 313,29 |
9 | 16 389,11 | 22 791,25 | 39 180,37 | 811 522,04 |
10 | 16 472,79 | 22 707,58 | 39 180,37 | 788 814,46 |
11 | 15 495,34 | 23 685,02 | 39 180,37 | 765 129,43 |
12 | 15 531,08 | 23 649,29 | 39 180,37 | 741 480,15 |
13 | 15 051,03 | 24 129,33 | 39 180,37 | 717 350,81 |
14 | 13 152,09 | 26 028,28 | 39 180,37 | 691 322,53 |
15 | 14 032,90 | 25 147,47 | 39 180,37 | 666 175,07 |
16 | 13 086,23 | 26 094,13 | 39 180,37 | 640 080,93 |
17 | 12 992,77 | 26 187,60 | 39 180,37 | 613 893,33 |
18 | 12 059,22 | 27 121,15 | 39 180,37 | 586 772,19 |
19 | 11 910,67 | 27 269,69 | 39 180,37 | 559 502,49 |
20 | 11 357,13 | 27 823,23 | 39 180,37 | 531 679,26 |
21 | 10 444,22 | 28 736,15 | 39 180,37 | 502 943,11 |
22 | 10 209,06 | 28 971,31 | 39 180,37 | 473 971,80 |
23 | 9 310,62 | 29 869,74 | 39 180,37 | 444 102,06 |
24 | 9 014,66 | 30 165,70 | 39 180,37 | 413 936,36 |
25 | 8 402,34 | 30 778,03 | 39 180,37 | 383 158,33 |
26 | 7 024,92 | 32 155,45 | 39 180,37 | 351 002,89 |
27 | 7 124,88 | 32 055,49 | 39 180,37 | 318 947,40 |
28 | 6 265,35 | 32 915,02 | 39 180,37 | 286 032,38 |
29 | 5 806,07 | 33 374,30 | 39 180,37 | 252 658,08 |
30 | 4 963,17 | 34 217,19 | 39 180,37 | 218 440,89 |
31 | 4 434,05 | 34 746,32 | 39 180,37 | 183 694,57 |
32 | 3 728,75 | 35 451,62 | 39 180,37 | 148 242,96 |
33 | 2 912,06 | 36 268,31 | 39 180,37 | 111 974,65 |
34 | 2 272,93 | 36 907,43 | 39 180,37 | 75 067,22 |
35 | 1 474,61 | 37 705,76 | 39 180,37 | 37 361,46 |
36 | 758,39 | 37 361,46 | 38 119,84 | 0,00 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 20 808,22 | 18 687,64 | 39 495,86 | 981 312,36 |
2 | 18 443,30 | 21 052,56 | 39 495,86 | 960 259,79 |
3 | 19 981,30 | 19 514,56 | 39 495,86 | 940 745,23 |
4 | 18 943,77 | 20 552,09 | 39 495,86 | 920 193,14 |
5 | 19 147,58 | 20 348,28 | 39 495,86 | 899 844,86 |
6 | 18 120,16 | 21 375,70 | 39 495,86 | 878 469,17 |
7 | 18 279,38 | 21 216,48 | 39 495,86 | 857 252,69 |
8 | 17 837,90 | 21 657,96 | 39 495,86 | 835 594,73 |
9 | 16 826,36 | 22 669,50 | 39 495,86 | 812 925,23 |
10 | 16 915,53 | 22 580,33 | 39 495,86 | 790 344,89 |
11 | 15 915,16 | 23 580,70 | 39 495,86 | 766 764,20 |
12 | 15 955,00 | 23 540,86 | 39 495,86 | 743 223,33 |
13 | 15 465,15 | 24 030,71 | 39 495,86 | 719 192,63 |
14 | 13 516,88 | 25 978,98 | 39 495,86 | 693 213,65 |
15 | 14 424,54 | 25 071,32 | 39 495,86 | 668 142,33 |
16 | 13 454,37 | 26 041,49 | 39 495,86 | 642 100,84 |
17 | 13 360,98 | 26 134,89 | 39 495,86 | 615 965,96 |
18 | 12 403,70 | 27 092,16 | 39 495,86 | 588 873,79 |
19 | 12 253,41 | 27 242,45 | 39 495,86 | 561 631,35 |
20 | 11 686,55 | 27 809,31 | 39 495,86 | 533 822,04 |
21 | 10 749,57 | 28 746,29 | 39 495,86 | 505 075,74 |
22 | 10 509,73 | 28 986,13 | 39 495,86 | 476 089,61 |
23 | 9 587,01 | 29 908,85 | 39 495,86 | 446 180,76 |
24 | 9 284,23 | 30 211,63 | 39 495,86 | 415 969,13 |
25 | 8 655,58 | 30 840,28 | 39 495,86 | 385 128,84 |
26 | 7 238,31 | 32 257,55 | 39 495,86 | 352 871,30 |
27 | 7 342,62 | 32 153,24 | 39 495,86 | 320 718,06 |
28 | 6 458,30 | 33 037,57 | 39 495,86 | 287 680,49 |
29 | 5 986,12 | 33 509,74 | 39 495,86 | 254 170,75 |
30 | 5 118,23 | 34 377,63 | 39 495,86 | 219 793,12 |
31 | 4 573,50 | 34 922,36 | 39 495,86 | 184 870,77 |
32 | 3 846,83 | 35 649,03 | 39 495,86 | 149 221,74 |
33 | 3 004,88 | 36 490,98 | 39 495,86 | 112 730,75 |
34 | 2 345,73 | 37 150,13 | 39 495,86 | 75 580,62 |
35 | 1 521,97 | 37 973,89 | 39 495,86 | 37 606,73 |
36 | 782,53 | 37 356,35 | 38 138,88 | 250,37 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 20 298,63 | 18 881,74 | 39 180,37 | 981 118,26 |
2 | 17 988,06 | 21 192,30 | 39 180,37 | 959 925,96 |
3 | 19 485,18 | 19 695,18 | 39 180,37 | 940 230,78 |
4 | 18 469,74 | 20 710,63 | 39 180,37 | 919 520,15 |
5 | 18 665,00 | 20 515,37 | 39 180,37 | 899 004,78 |
6 | 17 659,90 | 21 520,46 | 39 180,37 | 877 484,32 |
7 | 17 811,73 | 21 368,64 | 39 180,37 | 856 115,68 |
8 | 17 377,98 | 21 802,39 | 39 180,37 | 834 313,29 |
9 | 16 389,11 | 22 791,25 | 39 180,37 | 811 522,04 |
10 | 16 472,79 | 22 707,58 | 39 180,37 | 788 814,46 |
11 | 15 495,34 | 23 685,02 | 39 180,37 | 765 129,43 |
12 | 15 531,08 | 23 649,29 | 39 180,37 | 741 480,15 |
13 | 15 051,03 | 24 129,33 | 39 180,37 | 717 350,81 |
14 | 13 152,09 | 26 028,28 | 39 180,37 | 691 322,53 |
15 | 14 032,90 | 25 147,47 | 39 180,37 | 666 175,07 |
16 | 13 086,23 | 26 094,13 | 39 180,37 | 640 080,93 |
17 | 12 992,77 | 26 187,60 | 39 180,37 | 613 893,33 |
18 | 12 059,22 | 27 121,15 | 39 180,37 | 586 772,19 |
19 | 11 910,67 | 27 269,69 | 39 180,37 | 559 502,49 |
20 | 11 357,13 | 27 823,23 | 39 180,37 | 531 679,26 |
21 | 10 444,22 | 28 736,15 | 39 180,37 | 502 943,11 |
22 | 10 209,06 | 28 971,31 | 39 180,37 | 473 971,80 |
23 | 9 310,62 | 29 869,74 | 39 180,37 | 444 102,06 |
24 | 9 014,66 | 30 165,70 | 39 180,37 | 413 936,36 |
25 | 8 402,34 | 30 778,03 | 39 180,37 | 383 158,33 |
26 | 7 024,92 | 32 155,45 | 39 180,37 | 351 002,89 |
27 | 7 124,88 | 32 055,49 | 39 180,37 | 318 947,40 |
28 | 6 265,35 | 32 915,02 | 39 180,37 | 286 032,38 |
29 | 5 806,07 | 33 374,30 | 39 180,37 | 252 658,08 |
30 | 4 963,17 | 34 217,19 | 39 180,37 | 218 440,89 |
31 | 4 434,05 | 34 746,32 | 39 180,37 | 183 694,57 |
32 | 3 728,75 | 35 451,62 | 39 180,37 | 148 242,96 |
33 | 2 912,06 | 36 268,31 | 39 180,37 | 111 974,65 |
34 | 2 272,93 | 36 907,43 | 39 180,37 | 75 067,22 |
35 | 1 474,61 | 37 705,76 | 39 180,37 | 37 361,46 |
36 | 758,39 | 37 361,46 | 38 119,84 | 0,00 |
Согласие на обработку персональных данных для дистанционной подачи заявки на кредит
Загрузить документУсловия предоставления продуктов клиентам – физическим лицам в рамках программы поощрения "Развитие"
Загрузить документУсловия проведения акции банка Новиком по снижению процентной ставки в рамках программы «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Загрузить документС 01 января 2024 года заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на кредитные каникулы в рамках Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (согласно Федеральному закону от 24.07.2023 г. № 348-ФЗ).
Условия кредитных каникул предусматривают приостановление платежей по потребительскому кредиту на срок до 6 (шести) месяцев при одновременном соблюдении следующих условий:
По истечении кредитных каникул платежи, предусмотренные договором потребительского кредита, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной таким договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение кредитных каникул, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.