Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 18 600,00 | 19 538,74 | 38 138,74 | 980 461,26 |
2 | 17 648,30 | 20 490,44 | 38 138,74 | 959 970,82 |
3 | 17 855,46 | 20 283,28 | 38 138,74 | 939 687,54 |
4 | 17 478,19 | 20 660,55 | 38 138,74 | 919 026,99 |
5 | 15 439,65 | 22 699,09 | 38 138,74 | 896 327,90 |
6 | 16 671,70 | 21 467,04 | 38 138,74 | 874 860,86 |
7 | 15 747,50 | 22 391,24 | 38 138,74 | 852 469,62 |
8 | 15 855,93 | 22 282,80 | 38 138,74 | 830 186,81 |
9 | 14 943,36 | 23 195,38 | 38 138,74 | 806 991,44 |
10 | 15 010,04 | 23 128,70 | 38 138,74 | 783 862,74 |
11 | 14 579,85 | 23 558,89 | 38 138,74 | 760 303,85 |
12 | 13 685,47 | 24 453,27 | 38 138,74 | 735 850,58 |
13 | 13 686,82 | 24 451,92 | 38 138,74 | 711 398,66 |
14 | 12 805,18 | 25 333,56 | 38 138,74 | 686 065,09 |
15 | 12 760,81 | 25 377,93 | 38 138,74 | 660 687,16 |
16 | 12 288,78 | 25 849,96 | 38 138,74 | 634 837,21 |
17 | 10 665,27 | 27 473,47 | 38 138,74 | 607 363,73 |
18 | 11 296,97 | 26 841,77 | 38 138,74 | 580 521,96 |
19 | 10 449,40 | 27 689,34 | 38 138,74 | 552 832,61 |
20 | 10 282,69 | 27 856,05 | 38 138,74 | 524 976,56 |
21 | 9 449,58 | 28 689,16 | 38 138,74 | 496 287,40 |
22 | 9 230,95 | 28 907,79 | 38 138,74 | 467 379,61 |
23 | 8 693,26 | 29 445,48 | 38 138,74 | 437 934,13 |
24 | 7 882,81 | 30 255,93 | 38 138,74 | 407 678,20 |
25 | 7 582,81 | 30 555,93 | 38 138,74 | 377 122,28 |
26 | 6 788,20 | 31 350,54 | 38 138,74 | 345 771,74 |
27 | 6 431,35 | 31 707,39 | 38 138,74 | 314 064,35 |
28 | 5 841,60 | 32 297,14 | 38 138,74 | 281 767,21 |
29 | 4 733,69 | 33 405,05 | 38 138,74 | 248 362,16 |
30 | 4 619,54 | 33 519,20 | 38 138,74 | 214 842,96 |
31 | 3 867,17 | 34 271,57 | 38 138,74 | 180 571,39 |
32 | 3 358,63 | 34 780,11 | 38 138,74 | 145 791,28 |
33 | 2 624,24 | 35 514,50 | 38 138,74 | 110 276,78 |
34 | 2 051,15 | 36 087,59 | 38 138,74 | 74 189,19 |
35 | 1 379,92 | 36 758,82 | 38 138,74 | 37 430,37 |
36 | 696,20 | 37 430,37 | 38 126,57 | 0,00 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 19 449,32 | 19 208,31 | 38 657,62 | 980 791,69 |
2 | 18 460,38 | 20 197,24 | 38 657,62 | 960 594,45 |
3 | 18 682,90 | 19 974,72 | 38 657,62 | 940 619,74 |
4 | 18 294,41 | 20 363,21 | 38 657,62 | 920 256,53 |
5 | 16 166,26 | 22 491,36 | 38 657,62 | 897 765,17 |
6 | 17 460,92 | 21 196,70 | 38 657,62 | 876 568,46 |
7 | 16 498,70 | 22 158,92 | 38 657,62 | 854 409,54 |
8 | 16 617,68 | 22 039,94 | 38 657,62 | 832 369,60 |
9 | 15 666,79 | 22 990,83 | 38 657,62 | 809 378,77 |
10 | 15 741,86 | 22 915,76 | 38 657,62 | 786 463,02 |
11 | 15 296,17 | 23 361,45 | 38 657,62 | 763 101,56 |
12 | 14 363,03 | 24 294,59 | 38 657,62 | 738 806,98 |
13 | 14 369,29 | 24 288,33 | 38 657,62 | 714 518,65 |
14 | 13 448,61 | 25 209,01 | 38 657,62 | 689 309,64 |
15 | 13 406,60 | 25 251,02 | 38 657,62 | 664 058,62 |
16 | 12 915,49 | 25 742,14 | 38 657,62 | 638 316,48 |
17 | 11 213,38 | 27 444,24 | 38 657,62 | 610 872,25 |
18 | 11 881,05 | 26 776,57 | 38 657,62 | 584 095,67 |
19 | 10 993,80 | 27 663,82 | 38 657,62 | 556 431,85 |
20 | 10 822,22 | 27 835,40 | 38 657,62 | 528 596,45 |
21 | 9 949,20 | 28 708,42 | 38 657,62 | 499 888,03 |
22 | 9 722,48 | 28 935,14 | 38 657,62 | 470 952,89 |
23 | 9 159,71 | 29 497,91 | 38 657,62 | 441 454,98 |
24 | 8 309,03 | 30 348,59 | 38 657,62 | 411 106,39 |
25 | 7 995,74 | 30 661,88 | 38 657,62 | 380 444,50 |
26 | 7 160,70 | 31 496,93 | 38 657,62 | 348 947,58 |
27 | 6 786,79 | 31 870,83 | 38 657,62 | 317 076,75 |
28 | 6 166,93 | 32 490,69 | 38 657,62 | 284 586,05 |
29 | 4 999,36 | 33 658,26 | 38 657,62 | 250 927,79 |
30 | 4 880,37 | 33 777,25 | 38 657,62 | 217 150,54 |
31 | 4 087,19 | 34 570,43 | 38 657,62 | 182 580,11 |
32 | 3 551,06 | 35 106,56 | 38 657,62 | 147 473,55 |
33 | 2 775,74 | 35 881,89 | 38 657,62 | 111 591,67 |
34 | 2 170,38 | 36 487,24 | 38 657,62 | 75 104,43 |
35 | 1 460,73 | 37 196,89 | 38 657,62 | 37 907,54 |
36 | 737,28 | 37 421,09 | 38 158,36 | 486,45 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 18 600,00 | 19 538,74 | 38 138,74 | 980 461,26 |
2 | 17 648,30 | 20 490,44 | 38 138,74 | 959 970,82 |
3 | 17 855,46 | 20 283,28 | 38 138,74 | 939 687,54 |
4 | 17 478,19 | 20 660,55 | 38 138,74 | 919 026,99 |
5 | 15 439,65 | 22 699,09 | 38 138,74 | 896 327,90 |
6 | 16 671,70 | 21 467,04 | 38 138,74 | 874 860,86 |
7 | 15 747,50 | 22 391,24 | 38 138,74 | 852 469,62 |
8 | 15 855,93 | 22 282,80 | 38 138,74 | 830 186,81 |
9 | 14 943,36 | 23 195,38 | 38 138,74 | 806 991,44 |
10 | 15 010,04 | 23 128,70 | 38 138,74 | 783 862,74 |
11 | 14 579,85 | 23 558,89 | 38 138,74 | 760 303,85 |
12 | 13 685,47 | 24 453,27 | 38 138,74 | 735 850,58 |
13 | 13 686,82 | 24 451,92 | 38 138,74 | 711 398,66 |
14 | 12 805,18 | 25 333,56 | 38 138,74 | 686 065,09 |
15 | 12 760,81 | 25 377,93 | 38 138,74 | 660 687,16 |
16 | 12 288,78 | 25 849,96 | 38 138,74 | 634 837,21 |
17 | 10 665,27 | 27 473,47 | 38 138,74 | 607 363,73 |
18 | 11 296,97 | 26 841,77 | 38 138,74 | 580 521,96 |
19 | 10 449,40 | 27 689,34 | 38 138,74 | 552 832,61 |
20 | 10 282,69 | 27 856,05 | 38 138,74 | 524 976,56 |
21 | 9 449,58 | 28 689,16 | 38 138,74 | 496 287,40 |
22 | 9 230,95 | 28 907,79 | 38 138,74 | 467 379,61 |
23 | 8 693,26 | 29 445,48 | 38 138,74 | 437 934,13 |
24 | 7 882,81 | 30 255,93 | 38 138,74 | 407 678,20 |
25 | 7 582,81 | 30 555,93 | 38 138,74 | 377 122,28 |
26 | 6 788,20 | 31 350,54 | 38 138,74 | 345 771,74 |
27 | 6 431,35 | 31 707,39 | 38 138,74 | 314 064,35 |
28 | 5 841,60 | 32 297,14 | 38 138,74 | 281 767,21 |
29 | 4 733,69 | 33 405,05 | 38 138,74 | 248 362,16 |
30 | 4 619,54 | 33 519,20 | 38 138,74 | 214 842,96 |
31 | 3 867,17 | 34 271,57 | 38 138,74 | 180 571,39 |
32 | 3 358,63 | 34 780,11 | 38 138,74 | 145 791,28 |
33 | 2 624,24 | 35 514,50 | 38 138,74 | 110 276,78 |
34 | 2 051,15 | 36 087,59 | 38 138,74 | 74 189,19 |
35 | 1 379,92 | 36 758,82 | 38 138,74 | 37 430,37 |
36 | 696,20 | 37 430,37 | 38 126,57 | 0,00 |
Согласие на обработку персональных данных для дистанционной подачи заявки на кредит
Загрузить документУсловия предоставления продуктов клиентам – физическим лицам в рамках программы поощрения "Развитие"
Загрузить документУсловия проведения акции банка Новиком по снижению процентной ставки в рамках программы «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Загрузить документС 01 января 2024 года заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на кредитные каникулы в рамках Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (согласно Федеральному закону от 24.07.2023 г. № 348-ФЗ).
Условия кредитных каникул предусматривают приостановление платежей по потребительскому кредиту на срок до 6 (шести) месяцев при одновременном соблюдении следующих условий:
По истечении кредитных каникул платежи, предусмотренные договором потребительского кредита, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной таким договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение кредитных каникул, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.