Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 91 671,23 | 104 230,60 | 195 901,83 | 4 895 769,40 |
2 | 99 377,41 | 96 524,42 | 195 901,83 | 4 799 244,98 |
3 | 94 275,58 | 101 626,25 | 195 901,83 | 4 697 618,73 |
4 | 95 355,23 | 100 546,61 | 195 901,83 | 4 597 072,12 |
5 | 90 304,13 | 105 597,70 | 195 901,83 | 4 491 474,42 |
6 | 91 170,78 | 104 731,05 | 195 901,83 | 4 386 743,37 |
7 | 89 044,88 | 106 856,95 | 195 901,83 | 4 279 886,42 |
8 | 84 073,39 | 111 828,45 | 195 901,83 | 4 168 057,97 |
9 | 84 605,87 | 111 295,96 | 195 901,83 | 4 056 762,01 |
10 | 79 690,37 | 116 211,47 | 195 901,83 | 3 940 550,54 |
11 | 79 987,78 | 115 914,05 | 195 901,83 | 3 824 636,49 |
12 | 77 634,88 | 118 266,95 | 195 901,83 | 3 706 369,54 |
13 | 67 953,49 | 127 948,34 | 195 901,83 | 3 578 421,20 |
14 | 72 637,05 | 123 264,78 | 195 901,83 | 3 455 156,42 |
15 | 67 872,52 | 128 029,31 | 195 901,83 | 3 327 127,11 |
16 | 67 536,12 | 128 365,71 | 195 901,83 | 3 198 761,41 |
17 | 62 835,94 | 133 065,89 | 195 901,83 | 3 065 695,52 |
18 | 62 229,42 | 133 672,41 | 195 901,83 | 2 932 023,11 |
19 | 59 516,05 | 136 385,78 | 195 901,83 | 2 795 637,33 |
20 | 54 917,04 | 140 984,79 | 195 901,83 | 2 654 652,54 |
21 | 53 885,81 | 142 016,02 | 195 901,83 | 2 512 636,51 |
22 | 49 357,82 | 146 544,01 | 195 901,83 | 2 366 092,50 |
23 | 48 028,44 | 147 873,39 | 195 901,83 | 2 218 219,11 |
24 | 45 026,81 | 150 875,02 | 195 901,83 | 2 067 344,08 |
25 | 37 903,20 | 157 998,64 | 195 901,83 | 1 909 345,45 |
26 | 38 757,10 | 157 144,73 | 195 901,83 | 1 752 200,72 |
27 | 34 419,94 | 161 481,89 | 195 901,83 | 1 590 718,83 |
28 | 32 289,41 | 163 612,42 | 195 901,83 | 1 427 106,41 |
29 | 28 033,84 | 167 867,99 | 195 901,83 | 1 259 238,42 |
30 | 25 560,81 | 170 341,02 | 195 901,83 | 1 088 897,41 |
31 | 22 103,13 | 173 798,71 | 195 901,83 | 915 098,70 |
32 | 17 976,05 | 177 925,78 | 195 901,83 | 737 172,92 |
33 | 14 963,60 | 180 938,23 | 195 901,83 | 556 234,69 |
34 | 10 926,58 | 184 975,25 | 195 901,83 | 371 259,44 |
35 | 7 536,06 | 188 365,77 | 195 901,83 | 182 893,66 |
36 | 3 712,49 | 182 893,66 | 186 606,16 | 0,00 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 93 972,60 | 103 506,70 | 197 479,30 | 4 896 493,30 |
2 | 101 887,31 | 95 592,00 | 197 479,30 | 4 800 901,31 |
3 | 96 675,68 | 100 803,62 | 197 479,30 | 4 700 097,69 |
4 | 97 800,66 | 99 678,64 | 197 479,30 | 4 600 419,05 |
5 | 92 638,58 | 104 840,73 | 197 479,30 | 4 495 578,32 |
6 | 93 544,98 | 103 934,32 | 197 479,30 | 4 391 644,00 |
7 | 91 382,29 | 106 097,01 | 197 479,30 | 4 285 546,99 |
8 | 86 298,00 | 111 181,30 | 197 479,30 | 4 174 365,69 |
9 | 86 861,12 | 110 618,19 | 197 479,30 | 4 063 747,51 |
10 | 81 831,63 | 115 647,67 | 197 479,30 | 3 948 099,83 |
11 | 82 152,93 | 115 326,37 | 197 479,30 | 3 832 773,46 |
12 | 79 753,19 | 117 726,11 | 197 479,30 | 3 715 047,35 |
13 | 69 822,53 | 127 656,77 | 197 479,30 | 3 587 390,58 |
14 | 74 647,21 | 122 832,09 | 197 479,30 | 3 464 558,49 |
15 | 69 765,77 | 127 713,53 | 197 479,30 | 3 336 844,95 |
16 | 69 433,80 | 128 045,50 | 197 479,30 | 3 208 799,45 |
17 | 64 615,55 | 132 863,75 | 197 479,30 | 3 075 935,70 |
18 | 64 004,74 | 133 474,56 | 197 479,30 | 2 942 461,15 |
19 | 61 227,38 | 136 251,92 | 197 479,30 | 2 806 209,22 |
20 | 56 508,60 | 140 970,70 | 197 479,30 | 2 665 238,52 |
21 | 55 458,87 | 142 020,43 | 197 479,30 | 2 523 218,08 |
22 | 50 810,01 | 146 669,29 | 197 479,30 | 2 376 548,79 |
23 | 49 451,75 | 148 027,55 | 197 479,30 | 2 228 521,23 |
24 | 46 371,56 | 151 107,74 | 197 479,30 | 2 077 413,49 |
25 | 39 043,99 | 158 435,31 | 197 479,30 | 1 918 978,18 |
26 | 39 930,52 | 157 548,78 | 197 479,30 | 1 761 429,40 |
27 | 35 469,88 | 162 009,42 | 197 479,30 | 1 599 419,98 |
28 | 33 281,08 | 164 198,22 | 197 479,30 | 1 435 221,76 |
29 | 28 901,04 | 168 578,26 | 197 479,30 | 1 266 643,50 |
30 | 26 356,60 | 171 122,71 | 197 479,30 | 1 095 520,79 |
31 | 22 795,84 | 174 683,46 | 197 479,30 | 920 837,33 |
32 | 18 542,89 | 178 936,41 | 197 479,30 | 741 900,91 |
33 | 15 437,64 | 182 041,66 | 197 479,30 | 559 859,25 |
34 | 11 273,88 | 186 205,42 | 197 479,30 | 373 653,83 |
35 | 7 775,07 | 189 704,23 | 197 479,30 | 183 949,59 |
36 | 3 827,66 | 182 871,69 | 186 699,36 | 1 077,90 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 91 671,23 | 104 230,60 | 195 901,83 | 4 895 769,40 |
2 | 99 377,41 | 96 524,42 | 195 901,83 | 4 799 244,98 |
3 | 94 275,58 | 101 626,25 | 195 901,83 | 4 697 618,73 |
4 | 95 355,23 | 100 546,61 | 195 901,83 | 4 597 072,12 |
5 | 90 304,13 | 105 597,70 | 195 901,83 | 4 491 474,42 |
6 | 91 170,78 | 104 731,05 | 195 901,83 | 4 386 743,37 |
7 | 89 044,88 | 106 856,95 | 195 901,83 | 4 279 886,42 |
8 | 84 073,39 | 111 828,45 | 195 901,83 | 4 168 057,97 |
9 | 84 605,87 | 111 295,96 | 195 901,83 | 4 056 762,01 |
10 | 79 690,37 | 116 211,47 | 195 901,83 | 3 940 550,54 |
11 | 79 987,78 | 115 914,05 | 195 901,83 | 3 824 636,49 |
12 | 77 634,88 | 118 266,95 | 195 901,83 | 3 706 369,54 |
13 | 67 953,49 | 127 948,34 | 195 901,83 | 3 578 421,20 |
14 | 72 637,05 | 123 264,78 | 195 901,83 | 3 455 156,42 |
15 | 67 872,52 | 128 029,31 | 195 901,83 | 3 327 127,11 |
16 | 67 536,12 | 128 365,71 | 195 901,83 | 3 198 761,41 |
17 | 62 835,94 | 133 065,89 | 195 901,83 | 3 065 695,52 |
18 | 62 229,42 | 133 672,41 | 195 901,83 | 2 932 023,11 |
19 | 59 516,05 | 136 385,78 | 195 901,83 | 2 795 637,33 |
20 | 54 917,04 | 140 984,79 | 195 901,83 | 2 654 652,54 |
21 | 53 885,81 | 142 016,02 | 195 901,83 | 2 512 636,51 |
22 | 49 357,82 | 146 544,01 | 195 901,83 | 2 366 092,50 |
23 | 48 028,44 | 147 873,39 | 195 901,83 | 2 218 219,11 |
24 | 45 026,81 | 150 875,02 | 195 901,83 | 2 067 344,08 |
25 | 37 903,20 | 157 998,64 | 195 901,83 | 1 909 345,45 |
26 | 38 757,10 | 157 144,73 | 195 901,83 | 1 752 200,72 |
27 | 34 419,94 | 161 481,89 | 195 901,83 | 1 590 718,83 |
28 | 32 289,41 | 163 612,42 | 195 901,83 | 1 427 106,41 |
29 | 28 033,84 | 167 867,99 | 195 901,83 | 1 259 238,42 |
30 | 25 560,81 | 170 341,02 | 195 901,83 | 1 088 897,41 |
31 | 22 103,13 | 173 798,71 | 195 901,83 | 915 098,70 |
32 | 17 976,05 | 177 925,78 | 195 901,83 | 737 172,92 |
33 | 14 963,60 | 180 938,23 | 195 901,83 | 556 234,69 |
34 | 10 926,58 | 184 975,25 | 195 901,83 | 371 259,44 |
35 | 7 536,06 | 188 365,77 | 195 901,83 | 182 893,66 |
36 | 3 712,49 | 182 893,66 | 186 606,16 | 0,00 |
Согласие на обработку персональных данных для дистанционной подачи заявки на кредит
Загрузить документУсловия предоставления продуктов клиентам – физическим лицам в рамках программы поощрения "Развитие"
Загрузить документУсловия проведения акции банка Новиком по снижению процентной ставки в рамках программы «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Загрузить документС 01 января 2024 года заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на кредитные каникулы в рамках Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (согласно Федеральному закону от 24.07.2023 г. № 348-ФЗ).
Условия кредитных каникул предусматривают приостановление платежей по потребительскому кредиту на срок до 6 (шести) месяцев при одновременном соблюдении следующих условий:
По истечении кредитных каникул платежи, предусмотренные договором потребительского кредита, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной таким договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение кредитных каникул, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.