Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 82 808,22 | 101 738,33 | 184 546,55 | 4 898 261,67 |
2 | 78 506,39 | 106 040,17 | 184 546,55 | 4 792 221,50 |
3 | 79 367,07 | 105 179,49 | 184 546,55 | 4 687 042,01 |
4 | 77 625,12 | 106 921,43 | 184 546,55 | 4 580 120,58 |
5 | 68 513,58 | 116 032,97 | 184 546,55 | 4 464 087,61 |
6 | 73 932,63 | 110 613,92 | 184 546,55 | 4 353 473,69 |
7 | 69 774,85 | 114 771,70 | 184 546,55 | 4 238 701,99 |
8 | 70 199,87 | 114 346,68 | 184 546,55 | 4 124 355,31 |
9 | 66 102,68 | 118 443,87 | 184 546,55 | 4 005 911,44 |
10 | 66 344,48 | 118 202,07 | 184 546,55 | 3 887 709,37 |
11 | 64 386,86 | 120 159,69 | 184 546,55 | 3 767 549,67 |
12 | 60 384,02 | 124 162,54 | 184 546,55 | 3 643 387,13 |
13 | 60 340,48 | 124 206,07 | 184 546,55 | 3 519 181,06 |
14 | 56 403,31 | 128 143,24 | 184 546,55 | 3 391 037,82 |
15 | 56 161,16 | 128 385,39 | 184 546,55 | 3 262 652,43 |
16 | 54 034,89 | 130 511,66 | 184 546,55 | 3 132 140,77 |
17 | 46 853,39 | 137 693,16 | 184 546,55 | 2 994 447,61 |
18 | 49 592,97 | 134 953,58 | 184 546,55 | 2 859 494,03 |
19 | 45 830,25 | 138 716,31 | 184 546,55 | 2 720 777,72 |
20 | 45 060,55 | 139 486,00 | 184 546,55 | 2 581 291,72 |
21 | 41 371,39 | 143 175,16 | 184 546,55 | 2 438 116,56 |
22 | 40 379,22 | 144 167,33 | 184 546,55 | 2 293 949,23 |
23 | 37 991,57 | 146 554,98 | 184 546,55 | 2 147 394,24 |
24 | 34 417,14 | 150 129,41 | 184 546,55 | 1 997 264,83 |
25 | 33 077,99 | 151 468,56 | 184 546,55 | 1 845 796,27 |
26 | 29 583,31 | 154 963,24 | 184 546,55 | 1 690 833,03 |
27 | 28 002,97 | 156 543,58 | 184 546,55 | 1 534 289,45 |
28 | 25 410,36 | 159 136,20 | 184 546,55 | 1 375 153,25 |
29 | 20 570,79 | 163 975,77 | 184 546,55 | 1 211 177,48 |
30 | 20 059,09 | 164 487,46 | 184 546,55 | 1 046 690,02 |
31 | 16 775,72 | 167 770,84 | 184 546,55 | 878 919,19 |
32 | 14 556,35 | 169 990,21 | 184 546,55 | 708 928,98 |
33 | 11 362,29 | 173 184,27 | 184 546,55 | 535 744,71 |
34 | 8 872,81 | 175 673,74 | 184 546,55 | 360 070,98 |
35 | 5 963,37 | 178 583,19 | 184 546,55 | 181 487,79 |
36 | 3 005,74 | 181 487,79 | 184 493,53 | 0,00 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 87 054,79 | 100 039,39 | 187 094,18 | 4 899 960,61 |
2 | 82 560,98 | 104 533,20 | 187 094,18 | 4 795 427,41 |
3 | 83 492,99 | 103 601,19 | 187 094,18 | 4 691 826,22 |
4 | 81 689,19 | 105 404,99 | 187 094,18 | 4 586 421,23 |
5 | 72 126,19 | 114 968,00 | 187 094,18 | 4 471 453,23 |
6 | 77 852,29 | 109 241,89 | 187 094,18 | 4 362 211,34 |
7 | 73 500,27 | 113 593,91 | 187 094,18 | 4 248 617,43 |
8 | 73 972,50 | 113 121,68 | 187 094,18 | 4 135 495,75 |
9 | 69 680,27 | 117 413,91 | 187 094,18 | 4 018 081,84 |
10 | 69 958,66 | 117 135,52 | 187 094,18 | 3 900 946,32 |
11 | 67 919,22 | 119 174,97 | 187 094,18 | 3 781 771,35 |
12 | 63 720,26 | 123 373,93 | 187 094,18 | 3 658 397,42 |
13 | 63 696,21 | 123 397,97 | 187 094,18 | 3 534 999,45 |
14 | 59 562,32 | 127 531,86 | 187 094,18 | 3 407 467,59 |
15 | 59 327,28 | 127 766,90 | 187 094,18 | 3 279 700,68 |
16 | 57 102,73 | 129 991,45 | 187 094,18 | 3 149 709,23 |
17 | 49 532,41 | 137 561,77 | 187 094,18 | 3 012 147,47 |
18 | 52 444,38 | 134 649,81 | 187 094,18 | 2 877 497,66 |
19 | 48 483,86 | 138 610,32 | 187 094,18 | 2 738 887,34 |
20 | 47 686,65 | 139 407,53 | 187 094,18 | 2 599 479,82 |
21 | 43 799,45 | 143 294,73 | 187 094,18 | 2 456 185,09 |
22 | 42 764,54 | 144 329,64 | 187 094,18 | 2 311 855,44 |
23 | 40 251,62 | 146 842,56 | 187 094,18 | 2 165 012,88 |
24 | 36 478,98 | 150 615,20 | 187 094,18 | 2 014 397,68 |
25 | 35 072,60 | 152 021,59 | 187 094,18 | 1 862 376,10 |
26 | 31 379,76 | 155 714,42 | 187 094,18 | 1 706 661,68 |
27 | 29 714,62 | 157 379,57 | 187 094,18 | 1 549 282,11 |
28 | 26 974,49 | 160 119,69 | 187 094,18 | 1 389 162,42 |
29 | 21 846,01 | 165 248,18 | 187 094,18 | 1 223 914,24 |
30 | 21 309,52 | 165 784,66 | 187 094,18 | 1 058 129,58 |
31 | 17 828,76 | 169 265,42 | 187 094,18 | 888 864,15 |
32 | 15 475,98 | 171 618,20 | 187 094,18 | 717 245,95 |
33 | 12 085,10 | 175 009,08 | 187 094,18 | 542 236,87 |
34 | 9 440,86 | 177 653,32 | 187 094,18 | 364 583,55 |
35 | 6 347,75 | 180 746,43 | 187 094,18 | 183 837,12 |
36 | 3 200,78 | 181 446,89 | 184 647,67 | 2 390,23 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 82 808,22 | 101 738,33 | 184 546,55 | 4 898 261,67 |
2 | 78 506,39 | 106 040,17 | 184 546,55 | 4 792 221,50 |
3 | 79 367,07 | 105 179,49 | 184 546,55 | 4 687 042,01 |
4 | 77 625,12 | 106 921,43 | 184 546,55 | 4 580 120,58 |
5 | 68 513,58 | 116 032,97 | 184 546,55 | 4 464 087,61 |
6 | 73 932,63 | 110 613,92 | 184 546,55 | 4 353 473,69 |
7 | 69 774,85 | 114 771,70 | 184 546,55 | 4 238 701,99 |
8 | 70 199,87 | 114 346,68 | 184 546,55 | 4 124 355,31 |
9 | 66 102,68 | 118 443,87 | 184 546,55 | 4 005 911,44 |
10 | 66 344,48 | 118 202,07 | 184 546,55 | 3 887 709,37 |
11 | 64 386,86 | 120 159,69 | 184 546,55 | 3 767 549,67 |
12 | 60 384,02 | 124 162,54 | 184 546,55 | 3 643 387,13 |
13 | 60 340,48 | 124 206,07 | 184 546,55 | 3 519 181,06 |
14 | 56 403,31 | 128 143,24 | 184 546,55 | 3 391 037,82 |
15 | 56 161,16 | 128 385,39 | 184 546,55 | 3 262 652,43 |
16 | 54 034,89 | 130 511,66 | 184 546,55 | 3 132 140,77 |
17 | 46 853,39 | 137 693,16 | 184 546,55 | 2 994 447,61 |
18 | 49 592,97 | 134 953,58 | 184 546,55 | 2 859 494,03 |
19 | 45 830,25 | 138 716,31 | 184 546,55 | 2 720 777,72 |
20 | 45 060,55 | 139 486,00 | 184 546,55 | 2 581 291,72 |
21 | 41 371,39 | 143 175,16 | 184 546,55 | 2 438 116,56 |
22 | 40 379,22 | 144 167,33 | 184 546,55 | 2 293 949,23 |
23 | 37 991,57 | 146 554,98 | 184 546,55 | 2 147 394,24 |
24 | 34 417,14 | 150 129,41 | 184 546,55 | 1 997 264,83 |
25 | 33 077,99 | 151 468,56 | 184 546,55 | 1 845 796,27 |
26 | 29 583,31 | 154 963,24 | 184 546,55 | 1 690 833,03 |
27 | 28 002,97 | 156 543,58 | 184 546,55 | 1 534 289,45 |
28 | 25 410,36 | 159 136,20 | 184 546,55 | 1 375 153,25 |
29 | 20 570,79 | 163 975,77 | 184 546,55 | 1 211 177,48 |
30 | 20 059,09 | 164 487,46 | 184 546,55 | 1 046 690,02 |
31 | 16 775,72 | 167 770,84 | 184 546,55 | 878 919,19 |
32 | 14 556,35 | 169 990,21 | 184 546,55 | 708 928,98 |
33 | 11 362,29 | 173 184,27 | 184 546,55 | 535 744,71 |
34 | 8 872,81 | 175 673,74 | 184 546,55 | 360 070,98 |
35 | 5 963,37 | 178 583,19 | 184 546,55 | 181 487,79 |
36 | 3 005,74 | 181 487,79 | 184 493,53 | 0,00 |
Согласие на обработку персональных данных для дистанционной подачи заявки на кредит
Загрузить документУсловия предоставления продуктов клиентам – физическим лицам в рамках программы поощрения "Развитие"
Загрузить документУсловия проведения акции банка Новиком по снижению процентной ставки в рамках программы «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Загрузить документС 01 января 2024 года заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на кредитные каникулы в рамках Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (согласно Федеральному закону от 24.07.2023 г. № 348-ФЗ).
Условия кредитных каникул предусматривают приостановление платежей по потребительскому кредиту на срок до 6 (шести) месяцев при одновременном соблюдении следующих условий:
По истечении кредитных каникул платежи, предусмотренные договором потребительского кредита, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной таким договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение кредитных каникул, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.