Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 18 000,00 | 20 138,74 | 38 138,74 | 979 861,26 |
2 | 18 225,42 | 19 913,32 | 38 138,74 | 959 947,94 |
3 | 17 855,03 | 20 283,71 | 38 138,74 | 939 664,23 |
4 | 15 786,36 | 22 352,38 | 38 138,74 | 917 311,85 |
5 | 17 062,00 | 21 076,74 | 38 138,74 | 896 235,11 |
6 | 16 132,23 | 22 006,51 | 38 138,74 | 874 228,61 |
7 | 16 260,65 | 21 878,09 | 38 138,74 | 852 350,52 |
8 | 15 342,31 | 22 796,43 | 38 138,74 | 829 554,09 |
9 | 15 429,71 | 22 709,03 | 38 138,74 | 806 845,05 |
10 | 15 007,32 | 23 131,42 | 38 138,74 | 783 713,63 |
11 | 14 106,85 | 24 031,89 | 38 138,74 | 759 681,74 |
12 | 14 130,08 | 24 008,66 | 38 138,74 | 735 673,08 |
13 | 13 242,12 | 24 896,62 | 38 138,74 | 710 776,46 |
14 | 13 220,44 | 24 918,30 | 38 138,74 | 685 858,16 |
15 | 12 756,96 | 25 381,78 | 38 138,74 | 660 476,38 |
16 | 11 096,00 | 27 042,74 | 38 138,74 | 633 433,64 |
17 | 11 781,87 | 26 356,87 | 38 138,74 | 607 076,77 |
18 | 10 927,38 | 27 211,36 | 38 138,74 | 579 865,41 |
19 | 10 785,50 | 27 353,24 | 38 138,74 | 552 512,17 |
20 | 9 945,22 | 28 193,52 | 38 138,74 | 524 318,65 |
21 | 9 752,33 | 28 386,41 | 38 138,74 | 495 932,24 |
22 | 9 224,34 | 28 914,40 | 38 138,74 | 467 017,84 |
23 | 8 406,32 | 29 732,42 | 38 138,74 | 437 285,42 |
24 | 8 133,51 | 30 005,23 | 38 138,74 | 407 280,19 |
25 | 7 331,04 | 30 807,70 | 38 138,74 | 376 472,49 |
26 | 7 002,39 | 31 136,35 | 38 138,74 | 345 336,14 |
27 | 6 423,25 | 31 715,49 | 38 138,74 | 313 620,65 |
28 | 5 268,83 | 32 869,91 | 38 138,74 | 280 750,74 |
29 | 5 221,96 | 32 916,78 | 38 138,74 | 247 833,96 |
30 | 4 461,01 | 33 677,73 | 38 138,74 | 214 156,24 |
31 | 3 983,31 | 34 155,43 | 38 138,74 | 180 000,80 |
32 | 3 240,01 | 34 898,73 | 38 138,74 | 145 102,08 |
33 | 2 698,90 | 35 439,84 | 38 138,74 | 109 662,24 |
34 | 2 039,72 | 36 099,02 | 38 138,74 | 73 563,21 |
35 | 1 324,14 | 36 814,60 | 38 138,74 | 36 748,61 |
36 | 683,52 | 36 748,61 | 37 432,14 | 0,00 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 18 821,92 | 19 835,70 | 38 657,62 | 980 164,30 |
2 | 19 063,52 | 19 594,10 | 38 657,62 | 960 570,20 |
3 | 18 682,43 | 19 975,19 | 38 657,62 | 940 595,01 |
4 | 16 523,55 | 22 134,07 | 38 657,62 | 918 460,94 |
5 | 17 863,44 | 20 794,18 | 38 657,62 | 897 666,76 |
6 | 16 895,81 | 21 761,81 | 38 657,62 | 875 904,95 |
7 | 17 035,75 | 21 621,87 | 38 657,62 | 854 283,08 |
8 | 16 079,25 | 22 578,37 | 38 657,62 | 831 704,70 |
9 | 16 176,09 | 22 481,53 | 38 657,62 | 809 223,17 |
10 | 15 738,84 | 22 918,78 | 38 657,62 | 786 304,38 |
11 | 14 799,76 | 23 857,86 | 38 657,62 | 762 446,52 |
12 | 14 829,06 | 23 828,56 | 38 657,62 | 738 617,96 |
13 | 13 902,21 | 24 755,41 | 38 657,62 | 713 862,55 |
14 | 13 884,14 | 24 773,48 | 38 657,62 | 689 089,06 |
15 | 13 402,31 | 25 255,31 | 38 657,62 | 663 833,75 |
16 | 11 661,65 | 26 995,97 | 38 657,62 | 636 837,78 |
17 | 12 386,06 | 26 271,56 | 38 657,62 | 610 566,22 |
18 | 11 492,03 | 27 165,59 | 38 657,62 | 583 400,63 |
19 | 11 346,74 | 27 310,88 | 38 657,62 | 556 089,75 |
20 | 10 466,68 | 28 190,94 | 38 657,62 | 527 898,81 |
21 | 10 267,27 | 28 390,35 | 38 657,62 | 499 508,45 |
22 | 9 715,10 | 28 942,52 | 38 657,62 | 470 565,93 |
23 | 8 856,95 | 29 800,67 | 38 657,62 | 440 765,26 |
24 | 8 572,58 | 30 085,04 | 38 657,62 | 410 680,23 |
25 | 7 729,79 | 30 927,83 | 38 657,62 | 379 752,40 |
26 | 7 385,92 | 31 271,70 | 38 657,62 | 348 480,70 |
27 | 6 777,71 | 31 879,91 | 38 657,62 | 316 600,79 |
28 | 5 561,77 | 33 095,86 | 38 657,62 | 283 504,93 |
29 | 5 513,98 | 33 143,64 | 38 657,62 | 250 361,29 |
30 | 4 712,28 | 33 945,34 | 38 657,62 | 216 415,95 |
31 | 4 209,14 | 34 448,48 | 38 657,62 | 181 967,47 |
32 | 3 424,98 | 35 232,64 | 38 657,62 | 146 734,83 |
33 | 2 853,89 | 35 803,73 | 38 657,62 | 110 931,10 |
34 | 2 157,53 | 36 500,09 | 38 657,62 | 74 431,01 |
35 | 1 400,93 | 37 256,69 | 38 657,62 | 37 174,32 |
36 | 723,02 | 36 740,33 | 37 463,35 | 433,99 |
Месяц | Оплата процентов | Оплата основного долга | Ежемесячный платеж | Остаток погашения |
---|---|---|---|---|
1 | 18 000,00 | 20 138,74 | 38 138,74 | 979 861,26 |
2 | 18 225,42 | 19 913,32 | 38 138,74 | 959 947,94 |
3 | 17 855,03 | 20 283,71 | 38 138,74 | 939 664,23 |
4 | 15 786,36 | 22 352,38 | 38 138,74 | 917 311,85 |
5 | 17 062,00 | 21 076,74 | 38 138,74 | 896 235,11 |
6 | 16 132,23 | 22 006,51 | 38 138,74 | 874 228,61 |
7 | 16 260,65 | 21 878,09 | 38 138,74 | 852 350,52 |
8 | 15 342,31 | 22 796,43 | 38 138,74 | 829 554,09 |
9 | 15 429,71 | 22 709,03 | 38 138,74 | 806 845,05 |
10 | 15 007,32 | 23 131,42 | 38 138,74 | 783 713,63 |
11 | 14 106,85 | 24 031,89 | 38 138,74 | 759 681,74 |
12 | 14 130,08 | 24 008,66 | 38 138,74 | 735 673,08 |
13 | 13 242,12 | 24 896,62 | 38 138,74 | 710 776,46 |
14 | 13 220,44 | 24 918,30 | 38 138,74 | 685 858,16 |
15 | 12 756,96 | 25 381,78 | 38 138,74 | 660 476,38 |
16 | 11 096,00 | 27 042,74 | 38 138,74 | 633 433,64 |
17 | 11 781,87 | 26 356,87 | 38 138,74 | 607 076,77 |
18 | 10 927,38 | 27 211,36 | 38 138,74 | 579 865,41 |
19 | 10 785,50 | 27 353,24 | 38 138,74 | 552 512,17 |
20 | 9 945,22 | 28 193,52 | 38 138,74 | 524 318,65 |
21 | 9 752,33 | 28 386,41 | 38 138,74 | 495 932,24 |
22 | 9 224,34 | 28 914,40 | 38 138,74 | 467 017,84 |
23 | 8 406,32 | 29 732,42 | 38 138,74 | 437 285,42 |
24 | 8 133,51 | 30 005,23 | 38 138,74 | 407 280,19 |
25 | 7 331,04 | 30 807,70 | 38 138,74 | 376 472,49 |
26 | 7 002,39 | 31 136,35 | 38 138,74 | 345 336,14 |
27 | 6 423,25 | 31 715,49 | 38 138,74 | 313 620,65 |
28 | 5 268,83 | 32 869,91 | 38 138,74 | 280 750,74 |
29 | 5 221,96 | 32 916,78 | 38 138,74 | 247 833,96 |
30 | 4 461,01 | 33 677,73 | 38 138,74 | 214 156,24 |
31 | 3 983,31 | 34 155,43 | 38 138,74 | 180 000,80 |
32 | 3 240,01 | 34 898,73 | 38 138,74 | 145 102,08 |
33 | 2 698,90 | 35 439,84 | 38 138,74 | 109 662,24 |
34 | 2 039,72 | 36 099,02 | 38 138,74 | 73 563,21 |
35 | 1 324,14 | 36 814,60 | 38 138,74 | 36 748,61 |
36 | 683,52 | 36 748,61 | 37 432,14 | 0,00 |
Согласие на обработку персональных данных для дистанционной подачи заявки на кредит
Загрузить документУсловия предоставления продуктов клиентам – физическим лицам в рамках программы поощрения "Развитие"
Загрузить документУсловия проведения акции банка Новиком по снижению процентной ставки в рамках программы «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний, являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Загрузить документС 01 января 2024 года заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на кредитные каникулы в рамках Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ (согласно Федеральному закону от 24.07.2023 г. № 348-ФЗ).
Условия кредитных каникул предусматривают приостановление платежей по потребительскому кредиту на срок до 6 (шести) месяцев при одновременном соблюдении следующих условий:
По истечении кредитных каникул платежи, предусмотренные договором потребительского кредита, продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной таким договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение кредитных каникул, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.